| ADÃO EDER GOMES | ||||||||
| ANA LUIZA RABELO MADUREIRA | ||||||||
| CLEBERSON LIMA ROSA | ||||||||
| DANIELA CRISTINA GHERARDI | ||||||||
| ERNANE JUNIO PEREIRA DE SOUZA | ||||||||
| GABRIEL WESLEY BAIÃO SILVA | ||||||||
| GULILERME FELIPE DA SILVA | ||||||||
| HUGO LEONARDO JANUARIO | ||||||||
| JÉSSICA CAROLINE MARQUES | ||||||||
| JOÃO PAULO REIS LOPES | ||||||||
| KESLLLEY QUIRINO | ||||||||
| MISAEL LUIZ DA SILVA | ||||||||
| PERCILIANA CRISTINA DOS SANTOS | ||||||||
| RAFAEL LOPES COELHO | ||||||||
| REGIANE CRISTINA DOS SANTOS | ||||||||
| ROBERT GOMES DE SOUZA | ||||||||
| RODOLFO HENRIQUE DA SILVA | ||||||||
| SERGIO JUNIO MARQUES | ||||||||
| TARCIO BATISTA COSTA PEREIRA | ||||||||
| THAÍS PÂMELA NASCIMENTO ROSARIO | ||||||||
| TIAGO ATANÁSIO SILVA | ||||||||
| VICTOR EDINARDI M. DE FREITAS | ||||||||
| VINICIUS FARIA LOURENÇO | ||||||||
| WANDERSON RODRIGUES HONORIO | ||||||||
| WEVERSON DOS S.CLEMENTE | ||||||||
| WISNEY DOS REIS SILVA | ||||||||
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
Primeiro I - Noturno 2011.
Marcadores:
enturmação,
polivalente,
turmas novas
Primeiro H - Noturno 2011.
| AGNES DIEGUES FERNANDES | ||||||
| ALEXANDER V. DE OLIVEIRA | ||||||
| CRIGOR JUNIO SILVA | ||||||
| CLAUDIA MESSIAS OLIVEIRA | ||||||
| DAYANA RAFAELA | ||||||
| DIEGO MILLER BENJAMIN REIS | ||||||
| EDLAINE CLARA DE OLIVEIRA | ||||||
| EDUARDO LUIS DE OLIVEIRA | ||||||
| EMILY CRISTINA SOUZA | ||||||
| FERNANDA MARA S. MORAES | ||||||
| FERNANDO CONCEIÇÃO COSTA | ||||||
| GABRIEL ESTEVÃO SANTOS | ||||||
| JEAN MAURICIO SOUZA DO CARMO | ||||||
| JOICE GOMES CESAR | ||||||
| KELLY LUÍSA DE OLIVERIA LAPORTE | ||||||
| LAIS RAQUEL CORDEIRO MORAES | ||||||
| LARISSA R. PIRES MIRANDA | ||||||
| LUIS CARLOS SALGADO | ||||||
| MATHEUS GULLIT DE SOUZA | ||||||
| ODECIANA DOS REIS | ||||||
| PABLO LUAN DA SILVA | ||||||
| PÂMELA JUNIA DA SILVA MORAES | ||||||
| PATRICIA DIAS OLIVEIRA | ||||||
| PHILIPE DOUGLAS SOARES | ||||||
| SILAS GOMES AMORIM | ||||||
| THAIS IRACY CLOTILDE SILVA | ||||||
| VITOR HUGO TEIXEIRA | ||||||
| WANDERSON RODRIGUES LUCAS | ||||||
Marcadores:
enturmação,
polivalente,
turmas novas
Primeiro G - Noturno 2011.
| ALESSANDAR ALICE FIRMINO | |||||||
| ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS | |||||||
| ANA CAROLINA SILVA SANTOS | |||||||
| ÂNGELO DE ALMEIDA JÚNIOR | |||||||
| DAVID CARLOS C. TEIXEIRA | |||||||
| DAYANE NAZARETH PINTO | |||||||
| FELIPE HENRIQUE AMORIM | |||||||
| GABRIEL AILTON V. CARMO | |||||||
| GLAUBER RICARDO OLIVEIRA GONÇALVES | |||||||
| GLEICE FERNANDA R. BERNADO | |||||||
| GLEISSON ROCHA FELICIO | |||||||
| HARLLEY ALVARES TEIXERA | |||||||
| IGOR JUNIO SILVA | |||||||
| JESSICA CAROLINE MORAES PAULINO | |||||||
| JOSÉ CLAUDIO SOARES | |||||||
| JUSSARA GUIMARÃES SANTOS | |||||||
| LEONARDO MARTINS | |||||||
| MARCOS VINICIUS RODRIGUES MOURA | |||||||
| NAYARA LOPES VIANA BORGES | |||||||
| PEDRO VALEZ OLIVEIRA TRINDADE | |||||||
| PIERLUIGI MORAES RIBEIRO | |||||||
| RHENAN PATRICK SANTOS | |||||||
| RODRIGO WYSMITH SILVA | |||||||
| SHIRLEY CRISTINA GOMES COELHO | |||||||
| TAÍS SULEN SIMÕES SANTOS | |||||||
| WALLEF RENAN DOS SANTOS PEREIRA | |||||||
| WESLEY NILSON SILVA CRUZ | |||||||
Marcadores:
enturmação,
polivalente,
turmas novas
Primeiro F - Noturno 2011.
| AMANDA CAROLINY FERNANDES FREITAS | |||||||
| ANDRE IAGO LEMOS RIBEIRO | |||||||
| BIANCA SOUZA DE SÁ | |||||||
| BIANK BRAZ SILVERIO | |||||||
| DANIEL MACHADO LUCIO | |||||||
| DIEGO PEREIRA DE ANDRADE | |||||||
| DIEGO ROCHA CRUZ | |||||||
| DOUGLA FELIPE DEMETRIO AMORIM | |||||||
| ELIAS TORRES | |||||||
| FABIO RICARDI SANTOS | |||||||
| FREDERICO M. OLIVEIRA | |||||||
| GABRIELA RODRIGUES DE JESUS | |||||||
| GUSTAVO HENRIQUE LIMA | |||||||
| IAGO LUIS OLIVEIRA | |||||||
| ISADORA FONSECA DOS REIS | |||||||
| JEAN BEATO DE OLIVEIRA ALMEIDA | |||||||
| JENIFER OLIVEIRA BLOM | |||||||
| JONATHAN J. ALVES ESTEVÃO | |||||||
| JOSE CARLOS | |||||||
| LETICIA GABRIELA SOUZA RAMOS | |||||||
| MATEUS EDUARDO DE OLIVEIRA SÁ | |||||||
| NATALIA CAROLINE DOS SANTOS MAGALHÃES | |||||||
| PAULO CÉSAR DA SILVA | |||||||
| RAMON ALEFH REIS-REMANEJADO | |||||||
| RODOLFO JUNIO GOMES-REMANEJADO | |||||||
| SAMUEL RIBEIRO SOARES-REMANEJADO | |||||||
| SÁVIO CARLOS GONÇLAVES-REMANEJADO | |||||||
sábado, 22 de maio de 2010
Greve dos Professores do Estado de Minas Gerais.
Prezados amigos,
Como todos sabem sou Professor e normalmente não sou de participar de correntes, porém advogo em causa própria e de todos os meus alunos e seus pais (mesmo que eles não entendem isso), isto é, advogo em causa da Educação de um país, mais especificamente de Minas Gerais, que não valoriza a Educação.
Gostaria de pedir-lhe que leia minha explanação sobre a composição salarial dos Professores Estaduais, e que se você não achar justo, por favor repasse esse email para os seus contatos, de forma a atingir um número maior de pessoas.
Essa é a forma que encontrei de manifestar meu descontentamento como o nosso Governo e burlar a mordaça da mídia instaurada em nosso Estado desde a posse do Governador Aécio.
Agradeço a todos
Sou Professor do Estado de Minas Gerais desde 1977. Formado em licenciatura Plena/Matemática.
Minha formação não permite esconder-me e deixar as informações divulgadas pela SEE –MG confundir e iludir a população em geral, aliás esse é um dos meus papéis como Educador: formar um cidadão crítico, analítico e que se posiciona diante das informações que a ele chegam.
Irei me ater aos itens constituintes do salário de um Professor do Estado. O governo noticiou que o piso salarial era R$ 850,00 e que após o aumento de 10% passou para R$ 935,00. E aí já começa a ilusão e manipulação da informação, isso porque os valores acima NÃO SÃO PISO, que é o salário básico de uma categoria, e SIM UM TETO. Para entender essa diferença, olhe cuidadosamente as tabelas abaixo:
TABELA 1 - VENCIMENTOS
SALÁRIO BASE: R$ 500,48
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 100,10
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
TOTAL: R$ 637,38
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 100,10
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
TOTAL: R$ 637,38
Os valores da tabela são referentes aos ganhos de um Professor em início de carreira e não estão considerando os descontos. OBSERVE QUE O SALÁRIO BASE É R$ 500,48.
Agora entra a mágica: Como o governo diz que paga o piso e esse piso é de R$ 850,00, foi criada uma PARCELA COMPLEMENTAR DE REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (PCRM), que é a DIFERENÇA ENTRE O QUE O PROFESSOR REALMENTE GANHA E O QUE O GOVERNO DIZ QUE PAGA e outros itens de perfumaria como a VANTAGEM TEMPORÁRIA INCORPORADA (VTI), que visam claramente enganar a população uma vez que a vantagem (só o governo vê como vantagem) é TEMPORÁRIA do atual governo, sendo que pode ser retirada a qualquer momento.
Assim a tabela 1 fica da seguinte maneira:
TABELA 2 - VENCIMENTOS
SALÁRIO BASE: R$ 500,48
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 100,10
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
VTI: R$ 88,01
PCRM: R$ 124,61
TOTAL R$ 850,00
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 100,10
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
VTI: R$ 88,01
PCRM: R$ 124,61
TOTAL R$ 850,00
:
Na tabela 2 há um complemento de R$ 212,62 (PCRM + VTI). Lembrando que as duas tabelas representam os rendimentos de um professor em início de carreira. Agora já a tabela 3, abaixo representa os vencimentos de um professor com dois anos de trabalho e com especialização:
TABELA 3 - VENCIMENTOS
SALARIO BASE: R$ 500,48
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 100,10
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
GRATIFIC. INCENTIVO A DOC. BIÊNIO: R$ 25,02
GRATIFICAÇÃO POR CURSO: R$ 50,04
VTI: R$ 88,01
PCRM: R$ 49,55
TOTAL: R$ 850,00
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 100,10
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
GRATIFIC. INCENTIVO A DOC. BIÊNIO: R$ 25,02
GRATIFICAÇÃO POR CURSO: R$ 50,04
VTI: R$ 88,01
PCRM: R$ 49,55
TOTAL: R$ 850,00
Esse profissional recebe R$ 75,06 a mais que o profissional das tabelas 1 e 2, devido à sua formação e tempo de trabalho. Mas a PCRM dele é menor nos mesmos R$ 76,06, isto é, PARA O GOVERNO NÃO FAZ DIFERENÇA NENHUMA SE O PROFISSIONAL É ESPECIALIZADO OU NÃO, SE TRABALHA HÁ UM DIA OU HÁ DEZ ANOS: O SALÁRIO É O MESMO.
Assim o governo, como citei no início, paga um teto e não um piso como veiculando. Como o teto sofreu aumento de 10% significa que PCRM aumentará no máximo em R$ 224,61, dependo da formação e tempo do serviço.
Observem que não estou reclamando, ainda, do auxilio transporte....
Abaixo, para encerrar minha explanação, veja a tabela 4 de como ficaria os vencimentos de um Professor em início de carreira SE O GOVERNO PAGASSE O PISO COMO ELE DIVULGA:
TABELA 4 - VENCIMENTOS
SALARIO BASE: R$ 950,00
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 190,00
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
TOTAL: R$ 1.176,80
GRATIFIC. INCENTIVO A DOCÊNCIA: R$ 190,00
AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 36,80
TOTAL: R$ 1.176,80
Note que da tabela 1 para tabela 4 o salário quase dobra.
Assim, o Governo realmente se preocupa com a Educação? Deixo essa pergunta a quem está criticando os Profissionais da Educação por fazer greve e lutar, não só por um salário digno, mas por condições dignas de trabalho, melhorando assim a educação dos nossos filhos.
Antônio Martins Rocha
Professor de Matemática
Vice-Diretor EE João Felipe da Rocha
Rede Estadual de Ensino.
Nova Lima/Minas Gerais
Nova Lima/Minas Gerais
terça-feira, 18 de maio de 2010
domingo, 16 de maio de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)

