sábado, 10 de março de 2012
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
Terceiro G/Exatas - 2011.
| AMANDA CRISTENE PEREIRA | |||||||
| ANDERSON CASSINO LEONE | |||||||
| ARIANE MONIQUE REIS NORONHA | |||||||
| BARBARA ISABEL SANTOS | |||||||
| BRUNA GISELE DE JESUS | |||||||
| CLAYTON MESSIAS DE OLIVEIRA | |||||||
| CRISLAINE ANDRADE SOARES | |||||||
| CRISTIANO SIQUEIRA LIMA | |||||||
| DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA | |||||||
| DAVID FLORIANO SANTOS | |||||||
| DENISE LOPES DE ALMEIDA | |||||||
| GUILERME OTAVIO SOARES | |||||||
| HUDSON LUCAS SALOMÉ DA PAIXÃO | |||||||
| JOELMA SOUZA AUGUSTO | |||||||
| JOICE DE SOUZA SILVA | |||||||
| KENIA SUELEN DOS SANTOS | |||||||
| LETICIA BATISTA OLIVEIRA | |||||||
| MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA GUEDES | |||||||
| MARILDA DA LUZ SILVA | |||||||
| MARISOL CAROLINE ROSA | |||||||
Marcadores:
enturmação,
noturno,
polivalente,
turmas novas
Terceiro F/Biológicas - 2011.
| FRANCIELLE CRISTINA SILVA | ||||||
| JOICE FERREIRA PARDINHO | ||||||
| JULIO CESAR T. CRISTINO | ||||||
| LINCON CORDEIRO MARQUES | ||||||
| MAXIMILIAN HELENO COSTA | ||||||
| MICHELLE FRANCISCA DA COSTA | ||||||
| ROBERTO CARLOS ESPOSITO- | ||||||
| SILAS BAUER | ||||||
| TAILA LUANA MESQUITA | ||||||
| THAIS CRISTINA DA CRUZ | ||||||
| THAIS CRISTINE CARDEAL FERREIRA-OK | ||||||
| WILLIAN LUCIANO FERREIRA-OK | ||||||
| GRAZZIELLE LEVINDA LELLIS NEPOMUCENO | ||||||
| RAMON JUNIOR LIMA | ||||||
| JOYCE SUELEN SILVA | ||||||
| MARCEL PHILLIPE MORAES | ||||||
| MAYARA FERNANDES BISPO | ||||||
| RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO | ||||||
Marcadores:
enturmação,
noturno,
polivalente,
turmas novas
Terceiro E/Humanas - 2011.
| ADRIANO PIRES BORGES | |||||
| ALESSANDRA CAMPOS ANDRADE | |||||
| DARLON PAULO SANTOS | |||||
| EMILAYNE CRISTINA DOS SANTOS | |||||
| GIRLENE APARECIDA DA SILVA | |||||
| GRAZIELLE ALINE CALDEIRA | |||||
| HENRIQUE BARBOSA PASSOS | |||||
| ISAIAS SILVA PENA | |||||
| JOICE CRISTINA DA SILVA | |||||
| KELIENE FATIMA DOS SANTOS | |||||
| LUCAS RAMOS SIMPLICIO | |||||
| SHINAGRA CRISTINA VIEIRA | |||||
| SINARA CRISTINA VIEIRA | |||||
| TATIANA MARIA DE LIMA | |||||
| TAYANE KELLY DE ALCÂNTRA NUNES | |||||
| NISIANE JESSICA DA CRUZ | |||||
| TATIELE DE CASSIA M. SILVA | |||||
| JESSICA FERNANDA SANTOS | |||||
| SARA DA SILVA REIS | |||||
| FLAVIANE DA SILVA REIS | |||||
Marcadores:
enturmação,
noturno,
polivalente,
turmas novas
Segundo G/Exatas - 2011.
| ADRIANA PIRES BORGES | |||||||
| ALINE CRISTINA SANTOS | |||||||
| ANGELICA PIRES GOMES | |||||||
| FABIOLA POLA FERREIRA SANTOS | |||||||
| FELIPE TALES DA SILVA | |||||||
| FILIPE SILVA DE FREITAS | |||||||
| GLAUBER R.OLIVEIRA | |||||||
| HELIO PEREIRA DE OLIVEIRA | |||||||
| JEFFERSON FELIPE MENDES | |||||||
| JEFFERSON O. SILVA GONÇALVES | |||||||
| JESSICA ROSA DE JESUS | |||||||
| JOELMA MARCELINO SANTOS | |||||||
| JULIO CESAR DA COSTA | |||||||
| MATHEUS HENRIQUE MARINHO SANTANA | |||||||
| MAYCON MOREIRA HENRIQUE | |||||||
| MICHEL CRISTIAN FERREIRA | |||||||
| NATALIA SERAFIM SILVEIRA | |||||||
| NEIRENE CRISTINA DE JESUS | |||||||
| RAFAELA MARIANA SANTOS | |||||||
| RODOLFO TORRES NAZARETH | |||||||
| ROZANA CRISTINE ROMUALDO | |||||||
| TIAGO FERNANDO OSTA FEREIRA | |||||||
| TIAGO TAVARES CÂNDIDO | |||||||
| WARLEY CAMPOS BERGMAN ALMEIDA | |||||||
| WELLNGTON DA SILVA COELHO | |||||||
| WILLIAN BATITA | |||||||
Marcadores:
enturmação,
polivalente,
turmas novas
Segundo F/Biológicas - 2011.
| AIRSON JÚNIO DOS SANTOS | |||||||
| ALINE ANTÔNIO SANTOS | |||||||
| ALINE DE OLIVERIRA | |||||||
| ANA PAULA BORGES DA SILVA | |||||||
| CLAUDIO ROBERTO JESUS VIANA | |||||||
| CLESLEY MAICON SANTOS | |||||||
| DIEGO GRACIANO DE SOUZA | |||||||
| ÊNIO GABRIEL ALVEZ | |||||||
| ERICK DE PAULA GOMES | |||||||
| EVANDRO GERALDO TEODORO RODRIGUES | |||||||
| HYAN OVÍDIO ANDRADE | |||||||
| JHONATAS DA SILVA PEREIRA | |||||||
| JONAS PHILLIPE B. PINTO | |||||||
| LEANDRO A. RAMOS SANTOS | |||||||
| LIVIA ISABEL RODRIGUES | |||||||
| MARCIA JAQUELINE SOUZA SANTOS | |||||||
| NATALIA DAS GRAÇAS SILVA | |||||||
| PAMELA THAIS DE JESUS SILVA | |||||||
| PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO | |||||||
| PRISCILA SILVA | |||||||
| STEFANI SABRINE ROSARIO | |||||||
| STÊFANIA CAROLINE SILVA | |||||||
| STEPHANE CAROLINE BORGES REIS | |||||||
| TATIANE LUIZE FERNANDES | |||||||
| WEIDER FLAVIANO MATIAS DA COSTA | |||||||
Marcadores:
enturmação,
noturna,
polivalente,
turmas novas
Segundo E/Humanas - 2011.
| AIRTON JUNIO CASTRO RIBEIRO | ||||||||
| BRAYHAN GLAUBER JUNIOR ALVES | ||||||||
| BRENO AUGUSTO F. DOS REIS | ||||||||
| CARINE STHEFANY NUNES | ||||||||
| CARLOS HENRIQUE CAETANO | ||||||||
| DANIELE LORRAINE ROMEIRO SILVA | ||||||||
| DAYANA CAROLINE SANTOS | ||||||||
| DEISE CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA | ||||||||
| ELEN BIANCA DIAS | ||||||||
| FRANCIANE RAFAELA DA SILVA GONÇALVES | ||||||||
| FRANKLIN MOREIRA HENRIQUE | ||||||||
| IRIANE PÂMELA GOMES DA CUNHA | ||||||||
| JESSICA SILVA LISBOA | ||||||||
| JOHNNY WILLER LIMA | ||||||||
| JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | ||||||||
| KAREN RAFAELLE NUNES | ||||||||
| LAÍSE LUISA OLIVEIRA | ||||||||
| LONIERI MULLER SILVA PEREIRA | ||||||||
| LUCAS GUILERME COSTA PEREIRA | ||||||||
| NIELE LORENA SOARES | ||||||||
| RAFAEL HENRIQUE SIMÕES CRUZ | ||||||||
| RAFAELA CRISLAINE DOS SANTOS | ||||||||
| VALDEIR CARLOS MAGALHÃES | ||||||||
| VÂNIA DA CONCEIÇÃO PAULA | ||||||||
| WEVERTON FERNADES DOS SANTOS | ||||||||
| YASMIN SOARES PÍRES DO COUTO | ||||||||
Marcadores:
enturmação,
noturno,
polivalente,
turmas novas
Assinar:
Comentários (Atom)

